Морква сушена 3*5*5
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Морква , розміри в мм 3*5*5, 3*3*30 , 3*10*10
кг ( від 1 до 5 штук) 165
1 кг ( від 6 шт.) 155
Опт від 20 кг до 100 кг ( за кг) 125
Опт від 100 кг. ( за кг) 120
Буряк размеры в мм 3*5*5, 3*3*30 , 3*10*10
НАЗВА | Фракція мм |
Час розварю вання, хв |
вага до розварю вання, гр. |
вага після розварю вання |
Коєфіціент розварю ванності |
Морква | 3*10*10 | 25 | 20,16 | 72,9 | 3,6 |
Морква | 3*5*5 | 20 | 20,18 | 84,02 | 4,16 |
Картопля | 3*10*10 | 25 | 20,04 | 64,9 | 3,2 |
Буряк | 3*10*10 | 25 | 20,06 | 84,83 | 4,2 |
Петрушка | 3*5*5 | 25 | 20,06 | 87,4 | 4,36 |
Пастернак | 3*5*5 | 25 | 11,73 | 46,49 | 3,96 |
Селера | 3*5*5 | 25 | 20,09 | 77,65 | 3,86 |
Капуста | 10*10 | 25 | 10,1 | 61,03 | 6,04 |
Цибуля | 10*10 | 25 | 10,08 | 46,87 | 4,65 |
Гарбуз | 3*10*10 | 25 | 20,02 | 86,51 | 4,32 |
Шампіньйони | 5*10*10 | 25 | 20,08 | 51,46 | 2,56 |
Яблуко | 5*10*10 | 25 | 10,19 | 49,81 | 4,9 |
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | УКК |
Країна виробник | Україна |
- Ціна: 288 ₴/кг